LOVE ARMY

REPORTE DE RESULTADOS

FAMILIAS

PROYECTO LOVEARMY / ÉCHALE

BENEFICIARIO M2 PROYECTO

PRESUPUESTO TOTAL

1 MARIBEL G. 89.30 $531,131.16
2 SANDRA G. 59.78 $271,727.42
3 KARINA G. 81.78 $454,331.95
4 MARCOS P. 117.60 $509,895.64
5 MARBEL T. 48.00 $356,227.22
6 IMELDA L. 77.37 $525,176.58
7 REINA L. 42.00 $191,389.34
8 IVONNE A. 53.10 $364,080.83
9 BRILLIT S. 52.47 $460,072.45
10 GREGORIA L. 53.00 $353,864.47
11 AMADA L. 30.00 $295,042.38
12 JULIA R. 62.00 $542,469.78
13 ALEJA L. 51.90 $395,508.30
14 ANAHI B. 64.00 $407,159.38
15 SEBASTIANA S. 65.00 $446,891.78
16 AGRICOLA A. 49.00 $326,386.41
17 ANITA V. 42.00 $482,765.84
18 ALBERTA L. 55.00 $362,220.62
19 RAFAEL V. 41.00 $290,311.96
20 ROSA E. 52.00 $357,236.23
21 MARIA M. 68.00 $508,626.61
22 GUADALUPE E. 60.00 $553,681.93
23 MARTHA PAULA A. 49.00 $419,016.72
24 ANGELA G. 41.00 $395,771.49
25 ARMANDO M. 50.97 $335,108.77
26 VALENTINA CANDIA T. 49.00 $410,390.09
27 MARTINA G. 42.00 $485,413.65
28 EVA G. 54.00 $439,353.54
29 MARIA DEL ROSARIO H. 45.00 $488,699.99
30 GENOVA H. 30.00 $211,289.97
31 CRISTINA G. 59.24 $253,679.44
32 MARICELA R. 50.00 $315,386.57
33 AIDA A. 50.00 $347,968.11
34 DOMINGA G. 49.51 $281,732.46
35 MARTHA M. 52.00 $391,900.83
36 MARIA P. 42.94 $233,393.77
37 CONSUELO G. 75.00 $347,084.24
38 TERESA S. 50.00 $279,965.15
39 PATRICIA J. 66.65 $388,771.39
40 WENDY C. 64.41 $315,404.48
41 NANCY V. 50.00 $302,609.00
42 ODILON G. 52.00 $304,431.29
43 MARGARITA R. 51.00 $350,487.05
44 MARTHA C. 51.82 $259,544.91
45 JUAN MANUEL S. 48.44 $400,441.27
46 MAURICIO G. 34.06 $284,851.83
47 SEFERINA M. 75.00 $677,420.11
$17,906,314.40
APORTACION ÉCHALE $1,328,238.24
ECOBLOCK 2DA ETAPA ÉCHALE-JUANPA $610,403.37

¿Quieres conocer más sobre este proyecto?

https://app.brigada.mx/proyectos/63

¡ GRACIAS !